Información nutricional
| Product | % Alc. Vol. | 100 ml | 30 ml | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | kJ | kcal | kJ | ||
| Vida de Muertos | 45% | 249 | 1030 | 75 | 309 |
| San Luis del Rio | 47% | 260 | 1076 | 78 | 323 |
| Santo Domingo Albarradas | 48% | 265 | 1099 | 80 | 330 |
| Vida Clásico | 42% | 232 | 961 | 70 | 288 |
| Tobalá | 45% | 249 | 1030 | 75 | 309 |
| Tepextate | 45% | 249 | 1030 | 75 | 309 |
| Pechuga | 49% | 271 | 1122 | 81 | 336 |
| Papalomé | 45% | 249 | 1030 | 75 | 309 |
| Santa Catarina Minas | 50% | 276 | 1144 | 83 | 343 |
| Jabalí | 47% | 260 | 1076 | 78 | 323 |
| Ibérico | 49% | 271 | 1122 | 81 | 336 |
| Madrecuixe | 47% | 260 | 1076 | 78 | 323 |
| Barril | 49% | 271 | 1122 | 81 | 336 |
| Papalote Y Pizorra | 47% | 260 | 1076 | 78 | 323 |
| Chichicapa | 48% | 265 | 1099 | 80 | 330 |
| Las Milpas | 46% | 252 | 1053 | 76 | 316 |
| Arroqueño | 49% | 271 | 1122 | 81 | 336 |
| San José Río Minas | 50% | 276 | 1144 | 83 | 343 |
| Vida Puebla | 40% | 221 | 924 | 66 | 277 |










